| Report Scope | Details |
|---|---|
| Base Year for Study | 2024 |
| Study Period | 2021-2033 |
| Historical Period | 2021-2023 |
| Forecast Period | 2025-2033 |
| Market Size In 2024 | USD 1073.64 Million |
| Market Size In 2033 | USD 1303.57 Million |
| Largest segment | Retail |
| Units | Revenue in USD Million |
| CAGR | 2.18% (2025-2033) |
| Segmnetation Covered | |
| Europe |
|
| Single-Use Plastic Bags MarketBy Application |
|
| Material Type |
|
| Thickness |
|
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, Environment & Regulatory Landscape and Trends |
| Europe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | XX.x | XX.x | XX.x | 268.63 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| United Kingdom | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| France | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Italy | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Spain | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Russia | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Nordic | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Benelux | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Single-Use Plastic Bags MarketBy Application | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | XX.x | XX.x | XX.x | 461.99 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Food Beverage | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Healthcare | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Agriculture | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Material Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyethylene | XX.x | XX.x | XX.x | 491.41 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Polypropylene | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Biodegradable Plastics | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Thickness | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightweight | XX.x | XX.x | XX.x | 570.22 | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Medium-weight | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Heavyweight | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
| Total | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x | XX.x |
Yogesh is an experienced content writer with 5+ years in the market research industry, specializing in transforming complex data and industry insights into clear, engaging, and value-driven content. His work spans blogs, reports, and analytical articles focused on global market trends and emerging technologies.